Ρεκόρ συμμετοχών στον 6ο Παραλίμνιο Αγώνα Δρόμου Ρυμνίου (ΒΙΝΤΕΟ-ΦΩΤΟ-ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)
Με ρεκόρ αγώνα σε αριθμό συμμετοχής δρομέων, διεξήχθη με απόλυτη επιτυχία την Κυριακή 31 Αυγούστου 2014 ο 6ος Παραλίμνιος Αγώνας Δρόμου Ρυμνίου 15χλμ.
Εκατόν τριάντα οκτώ (138) δρομείς από διάφορα μέρη της Ελλάδας συμμετείχαν στον κύριο ανώμαλο δρόμο των 15 χλμ και περί τους πενήντα (50) στον περιπατητικό δρόμο των 5 χλμ.
Η εκκίνηση δόθηκε λίγο μετά τις 10:00πμ από την πλατεία του Ρυμνίου. Η διαδρομή περιελάμβανε τη διέλευση με επιστροφή της γέφυρας Ρυμνίου, την ασφάλτινη περί τα 4,5 χλμ διαδρομή προς Ζιδάνι, την παραλίμνια χωμάτινη διαδρομή μέσω του πλατανόδασους Ρυμνίου και τον τερματισμό στην πλατεία του χωριού. Διαδρομή που άφησε απόλυτα ικανοποιημένους τους δρομείς από την ομορφιά του τοπίου και τις παροχές υποστήριξης (σταθμοί νερού, σήμανση, μέτρα οδικής ασφάλειας).
Ο περιπατητικός δρόμος περιελάμβανε τη διαδρομή μέχρι το πλατανόδασος Ρυμνίου και την επιστροφή στην πλατεία.
Οι νικητές στις δυο κύριες κατηγορίες ανδρών και γυναικών, που τους απονεμήθηκαν τα αντίστοιχα μετάλλια και κύπελλα, ήταν:
Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
1ος Κουτσιακουτζίδης Κώστας, με τα χρώματα του CLUB MARATHON, με χρόνο 0:56:58
2ος Κουτσουμπίδης Δημήτρης, του ΣΔΟ Εορδαίας, με χρόνο 0:57:09
3ος Νεοφώτιστος Νίκος, του ΣΔΥ Κοζάνης, με χρόνο 1:01:59
Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1η Βασδάρη Σουζάνα, από Γρεβενά, με χρόνο 1:14:28
2η Στεφάνογλου Τάνια, του ΣΔΟ Εορδαίας, με χρόνο 1:19:44
3η Μπρέτσα Μαρία, του ΣΕΟ Κοζάνης, με χρόνο 1:20:47
Σε όλους τους δρομείς απονεμήθηκαν αναμνηστικά μετάλλια και διπλώματα συμμετοχής.
Επιπλέον, σε κλίμα συγκίνησης, απονεμήθηκε τιμητική πλακέτα για την προσφορά του και τη διαρκή παρουσία του στο Σύλλογο Δρομέων Υγείας Κοζάνης, στον αξιωματικό του στρατού και μέλος του ΣΔΥΚ Ευάγγελο Μόσιο που μετατίθεται.
Τέλος προς τιμή των συμμετεχόντων αθλητών, των συνοδών και επισκεπτών καθώς και όλων των παρευρισκομένων, δόθηκε μικρή δεξίωση με εδέσματα που ετοίμασαν οι γυναίκες του χωριού.
Διοργανώθηκε από το Μορφωτικό Αθλητικό Σύλλογο Ρυμνίου, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Αθλητισμού – Πολιτισμού – Νεολαίας Δήμου Κοζάνης, το Σύλλογο Δρομέων Υγείας Κοζάνης, το Δήμο Σερβίων – Βελβεντού και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
Πολύτιμες υπηρεσίες στην διοργάνωση προσέφεραν η Τροχαία Κοζάνης, η Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Δυτικής Μακεδονίας (ΕΡΑΔΥΜ), η ΔΕΗ Πολυφύτου με τη διάθεση ασθενοφόρου, ο γιατρός Χάρης Μεντελής, οι εθελοντές και οι χορηγοί της εκδήλωσης.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 6ου ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΡΥΜΝΙΟΥ 15χλμ
Νο ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ/ΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
189 ΚΟΥΤΖΙΑΚΟΥΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1978 ΚΛΑΜΠ ΜΑΡΑΘΩΝ 0:56:58
131 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1983 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 0:57:09
146 ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 1976 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:01:45
188 ΔΕΛΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1977 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:02:18
103 ΣΙΑΜΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1967 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:03:13
193 ΔΡΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1972 ΜΑΡΑΘ/ΜΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1:04:29
198 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1977 ΜΑΡΑΘ/ΜΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1:04:32
221 ΔΡΟΣΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1986 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:05:25
102 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1995 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:06:03
174 ΝΙΟΠΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1981 SIATISTA M. R. 1:06:38
156 ΓΚΟΥΤΖΙΟΜΗΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1959 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:06:47
201 ΑΡΓΥΡΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1988 ΜΑΡΑΘ/ΜΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1:07:02
186 ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 ΑΙΑΝΗ 1:07:39
169 ΚΟΤΣΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1971 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1:07:47
227 ΡΟΒΥΘΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1971 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:08:49
194 ΓΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1980 ΜΑΡΑΘ/ΜΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1:09:05
166 ΚΟΤΣΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ 1975 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:09:24
238 ΙΣΠΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1966 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:09:53
229 ΜΠΟΥΖΜΠΑΣ ΘΩΜΑΣ 1960 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:10:10
ΔΙΣΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:10:10
212 ΓΚΕΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1969 ΜΑΡΑΘ/ΜΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1:10:49
165 ΜΠΑΤΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1976 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:11:18
116 ΒΑΒΛΙΑΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 1976 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:11:22
232 ΤΖΙΚΑΝΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1959 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:11:23
226 ΣΚΟΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1976 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:11:46
160 ΔΑΡΔΟΥΜΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1972 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:12:30
170 ΤΣΙΧΟΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1966 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:13:00
123 ΔΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1975 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1:13:08
ΠΕΣΛΗΣ ΤΑΣΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:13:14
183 ΦΙΛΗΜΕΓΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1958 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:13:12
215 ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ 1979 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:13:15
210 ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1967 ΣΔΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1:13:15
211 ΤΡΕΜΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1969 ΜΑΡΑΘ/ΜΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1:13:16
124 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1965 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1:13:53
177 ΒΑΣΔΑΡΗ ΣΟΥΖΑΝΑ 1972 ΓΡΕΒΕΝΑ 1:14:28
176 ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1953 ΓΡΕΒΕΝΑ 1:14:28
164 ΣΑΡΗΜΑΝΩΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 1974 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:14:38
111 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1959 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:14:38
101 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1976 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:15:29
237 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 1980 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:15:29
129 ΚΟΤΖΑΙΤΣΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 1965 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1:15:57
218 ΤΣΙΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1965 ΣΔΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1:16:19
196 ΓΕΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1967 ΣΕΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1:17:06
148 ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΤΑΘΗΣ 1957 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:17:29
137 ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1962 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1:18:02
147 ΖΙΑΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1976 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:18:10
109 ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 1957 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:19:19
125 ΚΟΤΣΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1981 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1:19:20
155 ΜΟΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1970 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:19:20
159 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1972 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:19:20
230 ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1959 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:19:20
122 ΣΚΟΔΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1978 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1:19:28
127 ΣΤΕΦΑΝΟΓΛΟΥ ΤΑΝΙΑ 1968 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1:19:44
205 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 1952 ΜΑΡΑΘ/ΜΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1:19:44
220 ΛΑΠΠΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 1949 ΣΔΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1:19:45
130 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1975 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1:20:44
141 ΜΠΡΕΤΣΑ ΜΑΡΙΑ 1975 ΣΕΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:20:47
180 ΠΕΝΤΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1966 ΚΟΥΦΑΛΙΑ 1:20:57
204 ΔΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1956 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:21:07
132 ΜΙΜΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1957 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1:21:19
182 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΦΩΤΗΣ 1955 Μ.Α.Σ. ΡΥΜΝΙΟΥ 1:21:36
208 ΚΙΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1957 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1:22:17
163 ZEQUAJ KLODJAN 1985 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1:22:19
224 ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ 1981 ΜΑΡΑΘ/ΜΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1:22:19
197 ΜΠΙΛΛΙΜΗ ΒΙΟΛΕΤΤΑ 1968 ΣΕΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1:22:31
112 ΚΥΠΙΡΤΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1993 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:22:45
199 ΒΛΑΜΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1970 ΜΑΡΑΘ/ΜΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1:22:53
234 ΓΑΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1983 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:23:01
133 ΜΑΓΓΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ 1960 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1:23:07
162 ΜΠΑΛΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1986 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1:23:13
206 ΠΑΠΠΑ ΜΕΛΙΝΑ 1981 ΜΑΡΑΘ/ΜΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1:23:16
168 ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1948 Ο.Μ.Γ. ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ 1:23:25
231 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1985 SAOLIN 1:23:34
178 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1978 ΔΡ.ΥΓΕΙΑΣ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1:24:45
179 ΚΑΡΑΧΑΤΖΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 1973 ΔΡ.ΥΓΕΙΑΣ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1:24:58
158 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2006 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:25:23
138 ΤΣΙΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1959 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1:25:46
104 ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1961 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:25:47
228 ΤΖΙΛΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 1962 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:25:49
143 ΛΟΥΜΠΟΥΤΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1958 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:26:13
225 ΣΕΡΙΣΤΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1960 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:26:23
171 ΒΑΡΔΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1963 ΑΡΝΙΣΣΑ 1:27:11
209 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1993 ΜΑΡΑΘ/ΜΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1:27:17
139 ΜΑΣΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1986 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1:27:43
140 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1982 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1:27:45
207 ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1972 ΜΑΡΑΘ/ΜΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1:28:08
203 ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1974 ΜΑΡΑΘ/ΜΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1:28:13
219 ΠΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1992 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:28:50
195 ΔΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 1956 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:28:52
185 ΜΠΛΙΟΥΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1989 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:28:53
181 ΜΠΙΣΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1989 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:28:54
200 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΜΕΙΔΗΣ 1976 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:29:26
113 ΠΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1962 ΛΙΒΕΡΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:29:42
114 ΤΣΙΦΛΙΔΟΥ ΚΟΥΛΑ 1969 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:29:42
222 ΓΚΡΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1988 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:29:48
172 ΜΠΕΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1963 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:29:55
173 ΜΠΕΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1994 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:29:56
216 ΚΑΡΑΤΖΕΤΖΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1975 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:30:32
175 ΜΑΝΔΡΕΛΑΣ ΧΑΡΗΣ 1970 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:30:33
214 ΓΚΟΥΤΖΙΟΜΗΤΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1987 ΚΟΖΑΝΕRS 1:30:34
115 ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1970 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:30:35
233 ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1981 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:31:20
154 ΚΑΝΟΥΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1959 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:31:35
191 ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1965 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:32:36
107 ΚΑΡΑΠΟΡΝΑΛΙΔΗΣ ΕΥΤΥΧΗΣ 1961 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:32:38
106 ΛΕΩΝΙΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ 1983 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:32:41
105 ΝΤΑΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1951 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:32:42
192 ΣΟΦΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1954 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:32:42
187 ΚΟΥΙΜΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1958 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:32:43
149 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΗΣ 1948 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:33:32
202 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1997 ΜΑΡΑΘ/ΜΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1:34:03
145 ΚΟΥΣΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1957 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:36:02
190 ΖΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1967 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:36:26
213 ΠΑΡΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1974 ΜΑΡΑΘ/ΜΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1:37:37
167 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1964 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:38:27
217 ΤΑΣΙΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1973 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:43:20
235 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 1981 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:43:21
236 ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ 1979 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:43:21
108 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:43:31
110 ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΣ 1987 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
117 ΚΑΣΙΚΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1966 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
118 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1967 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
119 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1969 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
120 ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1967 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
121 ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1971 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
126 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΗΛΙΑΣ 1963 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
128 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1976 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
134 ΧΑΙΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1957 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
135 ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1970 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
136 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1983 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
142 ΠΛΙΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 1980 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
150 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 1975 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
151 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΑΡΙΣΙΟΣ 1959 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
152 ΦΥΝΤΑΝΟΓΛΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ 1976 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
157 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1964 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
161 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1967 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
184 ΙΑΚΩΒΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1967 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Γιώργος Μαστρ./mikrovalto.gr
Σχετικά άρθρα
Στ. Μπίρος: «Η λειτουργική κατάρρευση του νοσοκομείου θα αποτραπεί με κάθε νόμιμο μέσο» 0
Μετά τη μεγαλειώδη κινητοποίηση του λαού της Φλώρινας στη διαδήλωση που οργάνωσε το Σωματείο Εργαζομένων
Στην επαναλειτουργία του ορυχείου Κλειδίου στη Φλώρινα προχωρά η ΔΕΗ 0
Στην επαναλειτουργία του ορυχείου Κλειδίου στη Φλώρινα προχωρά η ΔΕΗ δίνοντας διέξοδο στο πρόβλημα τροφοδοσίας
ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές από τη ΔΕΗ σε περιοχές της Κοζάνης και της Σιάτιστας! 0
Από τον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Περιοχή Κοζάνης ανακοινώνεται ότι : Την Κυριακή 7-9-2014 θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος
Μουσική, πολιτική επιθεώρηση με τίτλο «ΠΑΤΡΙΔΟΓΝΩΣΙΑ ή τίποτα πια δεν είναι για συγγνώμη» στην αυλή του Φιλοπρόοδου συλλόγου Κοζάνης 0
Ο Φιλοπρόοδος Σύλλογος, φτάνοντας κοντά στη λήξη των καλοκαιρινών του εκδηλώσεων, σας προσκαλεί να παρακολουθήσετε
Δεν υπάρχουν σχόλια.
Δεν υποβλήθηκε κανένα σχόλιο.